Kart borcunun gecikmeye düşmesi durumunda bankanın vade farkını hesaplarken kullandığı orandır.
Bu oranların 3 yıllık tarihçesi aşağıdaki gibidir;
Oran | Geçerlilik Tarihi | |
2.34 | 2012/02/01 | ……….. |
2.12 | 2011/04/01 | 2012/01/31 |
2.26 | 2011/01/01 | 2011/03/31 |
2.44 | 2010/10/01 | 2010/12/31 |
2.69 | 2010/07/01 | 2010/09/30 |
2.80 | 2010/04/01 | 2010/06/30 |
2.91 | 2010/01/01 | 2010/03/31 |
3.26 | 2009/10/01 | 2009/12/31 |
3.49 | 2009/01/01 | 2009/09/30 |
Etiketler: kar payı, profit share, vade farkı
Bir Cevap Yazın