Türkiye’de 2011 yılına ait veriler aşağıdaki gibidir.
2011 Yılı Verileri | |
Kredi kartı işlem adedi | 2 milyar 278 milyon adet |
Kredi kartı işlem cirosu | 290 milyar 634 milyon lira |
Banka kartı işlem adedi | 1 milyar 69 milyon adet |
Banka kartı işlem cirosu | 255 milyar 80 milyon lira |
Kredi kartı sayısı | 51 milyon 360 bin 809 adet |
Banka kartı sayısı | 81 milyon 879 bin 926 adet |
ATM sayısı | 32 bin 462 adet |
POS sayısı | 1 milyon 976 bin 843 adet |
E-Ticaret işlem adedi | 135 milyon adet |
E-Ticaret işlem cirosu | 22 Milyar lira |
Yabancı bankalara ait banka ve kredi kartı ile işlem cirosu | 7.8 milyar dolar |
Babalar günü cirosu | 851 milyon lira |
Anneler günü cirosu | 790 milyon lira |
Sevgililer günü cirosu | 713 milyon lira |
Bir Cevap Yazın