Aşağıda bri tablo ile bu sayı tipleri hakkında gayet özet bir bilgi verilmiştir.
Detaylı bilgi için. http://www.learn-c.com/data_lines.htm
Binary | Decimal | Hexadecimal | Binary | Decimal | Hexadecimal |
0000 | 00 | 0 | 1000 | 08 | 8 |
0001 | 01 | 1 | 1001 | 09 | 9 |
0010 | 02 | 2 | 1010 | 10 | A |
0011 | 03 | 3 | 1011 | 11 | B |
0100 | 04 | 4 | 1100 | 12 | C |
0101 | 05 | 5 | 1101 | 13 | D |
0110 | 06 | 6 | 1110 | 14 | E |
0111 | 07 | 7 | 1111 | 15 | F |
Bir Cevap Yazın